
Предохранители Ситроен С1 выполняют функцию защиты электроники автомобиля от перепадов напряжения и коротких замыканий, в том числе и прикуривателя. Реле Citroen C1 управляют электрическими устройствами и блоками, которые играют решающую роль в стабильной работе автомобиля. В материале подготовлены предохранители и реле которые устанавливались на Ситроен С1 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов выпуска.
Содержание
Предохранители и реле в салоне автомобиля:
Предохранители и реле в подкапотном пространстве:
Предохранители на спидометре Ситроен С1

Предохранители
№ п/п | Назначение цепи | Сила тока, А |
---|---|---|
1 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система (ABS), многомодовая механическая коробка переключения передач (МКПП) | 10 |
2 | Система дверного замка с электроприводом, система беспроводного дистанционного управления (D/L) | 25 |
3 | Обогрев заднего стекла | 20 |
4 | Система дневных ходовых огней, задние фонари, освещение номерного знака, габаритные огни, система контроля уровня света фар, подсветка приборной панели | 7.5 |
5 | Бортовая система диагностики (OBD) | 7.5 |
6 | Многорежимная механическая коробка переключения передач, система дневных ходовых огней, система стабилизации автомобиля, датчики и приборы, задний противотуманный фонарь (ECU-B) | 7.5 |
7 | — | — |
8 | Антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля, электроусилитель руля, электрический вентилятор системы охлаждения (ECU-IG) | 7.5 |
9 | Фонари заднего хода, система блокировки дверей с электроприводом, система беспроводного дистанционного управления, электрические стеклоподъемники, обогреватель заднего стекла, тахометр, система кондиционирования воздуха, система обогрева (Back-Up) | 10 |
10 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (WIP) | 20 |
11 | Прикуриватель, розетка, аудиосистема (ACC) | 15 |
12 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, антиблокировочная тормозная система (ABS), система электроусилителя руля, электрический вентилятор охлаждения, фонари заднего хода, система блокировки дверей с электроприводом, система беспроводного дистанционного управления, электрические стеклоподъемники, обогреватель заднего стекла, тахометр, система кондиционирования, система обогрева. (IG1) | 7.5 |
13 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, датчики и приборы, система дневных ходовых огней, многорежимная механическая коробка передач (IG2) | 15А |
14 | Система кондиционирования, электрический обогреватель (A/C) | 7.5 |
Силовые предохранители | ||
1 | Предохранители ACC, WIP, ECU-IG, Back-UP | 40 |
2 | Электрические стеклоподъемники (PWR) | 30 |
3 | Система обогрева, система кондиционирования, A/C (HTR) | 40 |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель №11 на 15А.
Интересное:
Блок реле №1 Citroen C1

№ п/п | Назначение цепи |
---|---|
R1 | Аксессуар AAC |
R2 | LHD: Зажигание (IG) |
R3 | Нагреватель (HTR) |
R4 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
Интересное:
Блок реле №2 Citroen C1

№ п/п | Назначение цепи |
---|---|
R1 | Зажигание (IG) |
R2 | Противотуманная фара (FOG) |
Интересное:
Предохранители и реле в подкапотном пространстве Ситроен С1

Предохранители
№ п/п | Назначение цепи | Сила тока, А |
---|---|---|
1 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива (EFI NO.4 — 2WZ-TV) | 15 |
2 | Правые фары до февраля 2012 года(H-LP RH *HI) | 10 |
Дневные ходовые огни c февраля 2012 года (DRL) | 5 | |
3 | Левая фара, датчики и приборы до февраля 2012 года (H-LP LH *HI) | 10 |
Передние противотуманные фары с февраля 2012 года (FR FOG) | 20 | |
4 | Правые фары, датчики и приборы до февраля 2012 года (H-LP RH *LO) | 10 |
Левая фара с февраля 2012 года (H-LP LH) | 10 | |
5 | Левые фары, датчики и приборы до февраля 2012 года (H-LP LH *LO) | 10 |
Правые фары с февраля 2012 года (H-LP RH) | 10 | |
6 | Многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, электрический вентилятор системы охлаждения (EFI No.3 — 2WZ-TV) | 10 |
Датчики и счетчики (MET) | 5 | |
7 | Левая фара без ДХО (H-LP LH) | 10 |
Система дневных ходовых огней ДХО(H-LP LH *HI, H-LP RH *HI, H-LP LH *LO, H-LP RH *LO) до февраля 2012 года (DIMMER) | 20 | |
Система дневных ходовых огней ДХО (DRL, FOG FR) с февраля 2012 года (SUB-LP) | 30 | |
8 | Антиблокировочная тормозная система и система контроля устойчивости (VSC No.2) | 30 |
Антиблокировочная тормозная система без системы контроля устойчивости (ABS No.2) | 25 | |
9 | Система пуска, предохранитель IG1, IG2 и STA(AM2) | 30 |
10 | Указатели поворота, аварийная световая сигнализация, датчики и измерители (HAZARD) | 10 |
11 | Правые фары до февраля 2012 года (H-LP RH) | 10 |
Передние фары (H-LP RH и H-LP LH) с февраля 2012 года (H-LP MAIN) | 20 | |
12 | Датчики и счетчики, освещение салона, аудиосистема, тахометр (DOME) | 15 |
13 | Электрический вентилятор системы охлаждения, распределенная система впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива (EFI — 1KR-FE) | 15 |
Электрический вентилятор системы охлаждения, многоточечная система впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива (EFI — 2WZ-TV) | 25 | |
14 | Сигнал (HORN) | 10 |
15 | Запасной предохранитель | |
16 | Запасной предохранитель | |
17 | Запасной предохранитель | |
18 | Многорежимная механическая коробка передач, многоточечная система впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива (STA — 1KR-FE) | 7.5 |
Электровентилятор системы охлаждения (FAN No.2 — 2WZ-TV) | 7.5 | |
19 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, многомодовая механическая коробка передач (EFI No.2) | 7.5 |
Силовые предохранители | ||
20 | Многорежимная механическая коробка передач (AMT — 1KR-FE) | 50 |
Электровентилятор системы охлаждения (RADIATOR FAN — 2WZ-TV) | 50 | |
21 | Электрический вентилятор охлаждения (RADIATOR — TROPIC) | 40 |
Электрический вентилятор охлаждения обычный (RADIATOR) | 30 | |
22 | Антиблокировочная тормозная система и система контроля устойчивости автомобиля(VSC No.1) | 50 |
Антиблокировочная тормозная система без VSC (ABS No.1) | 40 | |
23 | Электрический усилитель руля (EMPS) | 50 |
24 | Система зарядки, EPS, ABS No.1, VSC No.1, RADIATOR, AM1, HTR, PWR, D/L, DEF, TAIL, STOP, OBD, ECU-B (ALTERNATOR — 1KR-FE) | 120 |
25 | EBD резистор |
Реле
№ п/п | Назначение цепи |
---|---|
R1 | Муфта компрессора кондиционера (A/C MAG) |
R2 | Стартер (ST) |
R3 | Блок управления двигателем (EFI MAIN) |
R4 | Топливный насос (C/OPN) *1KR-FE |
R5 | Сигнал |
R6 | Электровентилятор системы охлаждения |
Интересное:
Блок реле №3 Citroen C1

Предохранители
№ п/п | Назначение цепи | Сила тока, А |
---|---|---|
1 | Запасной предохранитель | |
2 | Нагреватель (PTC2) | 80 |
3 | Нагреватель (PTC1) | 80 |
Интересное:
Реле
№ п/п | Назначение цепи |
---|---|
R1 | Реле нагреватель PTC1 |
R2 | Реле нагреватель PTC2 |
R3 | — |
R4 | Передняя фара (H-LP) до февраля 2012 года |
Дневные ходовые огни ДХО с февраля 2012 года | |
R5 | Димер (DIM) |
Полезная информация и хорошее описание!