
Список Топ-20 самых высокопроизводительных процессоров, которые устанавливаются в материнские платы настольных персональных компьютеров от всех известных производителей данной продукции согласно аналитических отчетов.
| № | Производитель | Модель | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Ryzen Theadripper 9980X | 8800$ |
| 2 | AMD | Ryzen Theadripper 7980 X | 3500$ |
| 3 | AMD | Ryzen Theadripper 9970 X | 3700$ |
| 4 | AMD | Ryzen Theadripper 7970 X | 1600$ |
| 5 | AMD | Ryzen Theadripper 9960 X | 2200$ |
| 6 | AMD | Ryzen Theadripper 7960 X | 1500$ |
| 7 | AMD | Ryzen Theadripper 3990 X | 2200$ (снят с производства) |
| 8 | AMD | Ryzen 9 9950 X3D | 750$ |
| 9 | AMD | Ryzen Theadripper PRO 9955 WX | 2400$ |
| 10 | Intel | Core Ultra 9 285K | 630$ |
| 11 | AMD | Ryzen 9 9950 X | 500$ |
| 12 | AMD | Ryzen Theadripper 3970 X | 1400$ (снят с производства) |
| 13 | AMD | Ryzen 9 7950 X3D | 830$ |
| 14 | AMD | Ryzen 9 7950 X | 580$ |
| 15 | Intel | Core i9-13900 KS | 640$ |
| 16 | Intel | Core i9-14900 KS | 550$ |
| 17 | AMD | Ryzen Theadripper Pro 7955 WX | 11 100$ |
| 18 | Intel | Core Ultra 7 265 K | 350$ |
| 19 | Intel | Core Ultra 7 265 KF | 300$ |
| 20 | Intel | Core i9-14900 K | 550$ |
Если подвести черту, то можно заметить, что абсолютным лидером среди производителей процессоров является компания AMD, но цена на самую высокопроизводительную продукцию очень высока. С другой стороны компания Intel значительно уступает AMD, но ее продукция значительно дешевле, хотя и дорогие экземпляры тоже присутствуют. В конечном итоге процессор из топ-20 самых высокопроизводительных можно приобрести всего за 300$ по состоянию на март 2026 года. Следует так же учитывать тот факт, что компания Intel прекратила поддержку устройств и изделий на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

