
Предохранители и реле Volkswagen Touran I 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов выпуска защищают и управляют цепями электрооборудования автомобиля. Предохранители Volkswagen Touran I защищают электрооборудование автомобиля от коротких замыканий и перепадов напряжения. Реле Volkswagen Touran I управляют электрооборудованием автомобиля.
Содержание
Силовые предохранители Volkswagen Touran I

| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| 1 | Генератор | 150 / 200 |
| 2 | Усилитель рулевого управления | 80 |
| 3 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 80 |
| 4 | Спецавтомобили | 80 |
| 5 | Дополнительный отопитель | 100 |
| 6 | Бортовая сеть автомобиля (блок предохранителей) | 80 |
| 7 | Бортовая сеть автомобиля (блок предохранителей) | 50 |
Интересное:
Предохранители и реле под капотом Volkswagen Touran I
Вариант 1

| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| 1 | Очиститель ветрового стекла (двигатель) | 25 |
| 2 | Блок управления рулевой колонки | 5 |
| 3 | Многофункциональный блок управления | 5 |
| 4 | Система ABS | 30 |
| 5 | Блок управления трансмиссией АКПП | 15 |
| 6 | Блок управления комбинацией приборов | 5 |
| 7 | Свободный | |
| 8 | Система навигации, аудиосистема | 15 |
| 9 | Телефон | 5 |
| 10 | Управление двигателем | 5 |
| 11 | Дополнительный отопитель | 20 |
| 12 | Блок диагностики | 5 |
| 13 | Управление двигателем | 30 |
| 14 | Управление двигателем | 20 |
| 15 | Управление двигателем | 15 |
| 16 | Система ABS | 30 |
| 17 | Звуковой сигнал | 15 |
| 18 | Специальные автомобили | 30 |
| 19 | Очиститель лобового стекла | 30 |
| 20 | Блок управления свечами накаливания | 40 |
| 21 | Управление двигателем | 15 |
| 22 | Выключатель стоп-сигналов, датчик положения педали сцепления | 5 |
| 23 | Управление двигателем | 15 |
| 24 | Блок управления вентилятором системы охлаждения, реле насоса охлаждающей жидкости, термостат, управление двигателем | 10 |
| 25 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| 26 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| 27 | Блок управления свечами накаливания, электродвигатель насоса подачи воздуха на выпуск | 40 |
| 28 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| 29 | Реле насоса охлаждающей жидкости | 50 |
| 30 | Бортовая сеть автомобиля | 40 |
| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| R1 | Реле основных цепей зажигания |
| R2 | Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск |
Вариант 2

| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| 1 | Система ABS | 30 |
| 2 | Система ABS | 30 |
| 3 | Очиститель лобового стекла | 25 |
| 4 | Многофункциональный блок управления | 5 |
| 5 | Многофункциональный блок управления | 20 |
| 6 | Блок управления двигателем | 20 |
| 7 | Блок управления двигателем, датчик положения педали сцепления | 5 |
| 8 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, клапан рециркуляции ОГ | 10 |
| 9 | Реле топливного насоса, свечи накала, управление двигателем | 10 |
| 10 | Управление двигателем, Реле насоса вторичного воздуха | 10 |
| 11 | Управление двигателем | 30 |
| 12 | Управление двигателем, Блок управления Motronic, Блок управления системы впрыска | 30 |
| 13 | Автоматическая коробка передач | 15 |
| 14 | Свободно | |
| 15 | Стартер | 40 |
| 16 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки | 15 |
| 17 | Комбинация приборов | 10 |
| 18 | Аудиосистема | 30 |
| 19 | Аудиосистема | 15 |
| 20 | Телефон | 10 |
| 21 | Свободно | |
| 22 | Свободно | |
| 23 | Свободно | |
| 24 | Диагностический разъем | 10 |
| 25 | Свободно | |
| 26 | Система управления двигателем, Блок управления Motronic | 10 |
| 27 | Обогреватель системы вентиляции картера | 10 |
| 28 | Автоматическая коробка передач | 20 |
| 29 | Управление двигателем, катушка зажигания | 10/20 |
| 30 | Дополнительный отопитель | 20 |
| 31 | Очиститель лобового стекла | 25 |
| 32 | Управление двигателем, форсунки | 10 |
| 33 | Подкачивающий топливный насос | 15 |
| 34 | Свободно | |
| 35 | Свободно | |
| 36 | Свободно | |
| 37 | Свободно | |
| 38 | Корректор фар | 10 |
| 39 | Датчик температуры масла, комбинация приборов | 5 |
| 40 | Бортовая сеть автомобиля | 20 |
| 41 | Свободно | |
| 42 | Управление двигателем, Расходомер воздуха, Реле электропитания компонентов двигателя | 5 |
| 43 | Вакуумный насос усилителя тормозов | 20 |
| 44 | Свободно | |
| 45 | Кислородный датчик, Лямбда-зонд | 15 |
| 46 | Свободно | |
| 47 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| 48 | Многофункциональный блок управления | 40 |
| 49 | Реле основных цепей зажигания | 50 |
| 50 | Свободно | |
| 51 | Блок управления свечами накаливания | 40 |
| 52 | Многофункциональный блок управления бортовой сети | 50 |
| 53 | Блок управления электрооборудованием дверей, блок управления бортовой цепи | 50 |
| 54 | Блок управления вентилятором радиатора | 50 |
| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| R1 | Реле основных цепей зажигания |
| R2 | Реле стартера |
| R3 | Реле топливного насоса |
| R4 | Реле основных цепей зажигания |
Интересное:
Блок реле на блоке бортовой сети Volkswagen Touran I

| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| R1 | Реле электропитания клеммы 15 (J681) |
| R2 | Реле обогрева наружных зеркал (J99) |
| R3 | Свободно |
| R4 | Реле электропитания клеммы 30 (J689) |
| R5 | Реле обогрева заднего стекла (J9) |
| R6 | Реле звукового сигнала (J4/J413) |
| R7 | Реле 1 двойного насоса омывателя (J729) |
| R8 | Реле 2 двойного насоса омывателя (J730) |
| R9 | Реле разгрузки X контакта (J59) |
Интересное:
Блок реле дополнительного оборудования Volkswagen Touran I

| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| R1 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения (J496) |
| R2 | Реле системы очистки фар (J39) |
| R3 | Реле топливного насоса (J17 / J643) |
| R4 | Реле приточного вентилятора (J13) |
| R5 | Реле отключения топливного насоса (J333) |
| R6 | Свободно |
| R7 | Реле для работы в режиме автономного отопителя (J485) |
| R8 | Реле питания клеммы 50 (J682) |
| R9 | Свободно |
Интересное:
Основной блок предохранителей Volkswagen Touran I

| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| 1 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида, Блок управления бортовой сети | 10 |
| 2 | Прицеп, диагностический разъем, реле топливного насоса, реле питания клеммы 30, блок управления двигателем | 10 |
| 3 | Реле системы очистки фар, корректор фар, усилитель рулевого управления, блок распознавания прицепа, выключатель стоп-сигналов, контрольная лампа ESP и ASR, комбинация приборов | 5 |
| 4 | Блок управления топливным насосом | 10 |
| 5 | Подогрев передних сидений, расходомер воздуха, телефон | 5 |
| 6 | Подушки безопасности | 5 |
| 7 | Подогрев передних сидений, кондиционер | 5 |
| 8 | Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла | 5 |
| 9 | Подушки безопасности, блок управления бортовой сети, освещение и корректор фар | 5 |
| 10 | Телефон, диагностический разъем | 5 |
| 11 | Усилитель рулевого управления, блок управления парковочного автопилота | 10 |
| 12 | АКПП, блок управления топливного насоса, исполнительный электродвигатель корректора фар, распознавание прицепа | 10 |
| 13 | Корректор фар | 10 |
| 14 | Система ABS, Блок управления двигателем, Нагревательный резистор системы вентиляции картером, Блок управления топливным насосом | 10 |
| 15 | Диагностический разъем, Фонари заднего хода, Блок управления подушек безопасности, Tiptronic | 5 |
| 16 | Разъем шины данных, Комбинация приборов, Переключатель приточного вентилятора, Датчик высокого давления , Подогрев передних сидений, Клавиша парковочного ассистента | 5 |
| 17 | Спецоборудование | 7,5 |
| 18 | Аварийный регистратор данных, Противоугонная система | 5 |
| 19 | Освещение багажника | 5 |
| 20 | Блок управления системой парковки, ABS, АКПП | 10 |
| 21 | Дополнительный отопитель, Многофункциональный переключатель, Блок управления бортовой сети, АКПП, Блок управления датчиков положения селектора, | 10 |
| 22 | Дополнительный отопитель, Блок управления мультимедийной системы | 7,5 |
| 23 | Стоп-сигналы | 10 |
| 24 | Дополнительный обогреватель, Диагностический разъем, система кондиционирования воздуха, выключатель освещения | 10 |
| 25 | Вакуумный насос тормозной системы, Блок управления АКПП | 20 |
| 26 | Система управления двигателем | 10 |
| 27 | Блок управления АКПП | 20 |
| 28 | Выключатель освещения, датчик дождя, Climatronic | 5 |
| 29 | Электродвигатель очистителя заднего стекла, Насос омывателя ветрового и заднего стекол | 15 |
| 30 | Розетка, задний прикуриватель, запирающий диод | 20 |
| 31 | Дополнительный отопитель | 15 |
| 32 | Омыватель лобового стекла | 15 |
| 33 | Дополнительный отопитель, Реле приточного вентилятора, Блок управления климатической установки | 10 |
| 34 | Свободно | |
| 35 | Система кондиционирования | 40 |
| 36 | Специальные автомобили | 10 |
| 37 | Свободно | |
| 38 | Свободно | |
| 39 | Свободно | |
| 40 | Разъем электрооборудования прицепа | 20 |
| 41 | Разъем электрооборудования прицепа, Розетка | 20 |
| 42 | Разъем питания дополнительного оборудования | 15 |
| 43 | Блок управления топливным насосом | 15 |
| 44 | Блок управления приточного вентилятора | 40 |
| 45 | Сдвижной люк, аудиосистема | 20 |
| 46 | Многофункциональный блок управления | 5 |
| 47 | Прикуриватель, Блок управления передних сидений | 25 |
| 48 | Омыватель фар, Блок управления передних сидений | 20 |
| 49 | Блоки управления передних дверей | 10 |
| 50 | Подогрев передних сидений, Блок комфорта | 30 |
| 51 | Люк | 20 |
| 52 | Многофункциональный блок управления, дополнительный отопитель | 25 |
| 53 | Многофункциональный блок управления, Реле системы очистки фар | 25 |
| 54 | Автоматическая коробка переключения передач | 5 |
| 55 | Специальные автомобили | 5 |
| 56 | Кондиционер | 40 |
| 57 | Блоки управления электрооборудованием передних дверей | 30 |
| 58 | Блоки управления электрооборудованием задних дверей | 30 |
Интересное:





Тут нужно выбирать схему из предложенных в зависимости от года выпуска… На Volkswagen Touran 2012 года совпадает
Что-то не полностью совпадает предложенная схема с Тураном 2006 года выпуска