
Предохранители и реле Volkswagen Passat B5 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годов выпуска управляют электрооборудованием и защищают его от перепадов напряжения и коротких замыканий цепи.
Блок предохранителей и реле в подкапотном пространстве Volkswagen Passat B5

| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| 1 | Реле электропитания модуля управления двигателем Motronic (167), код двигателя BDP |
| 2 | Реле насоса системы впрыска вторичного воздуха (AIR) (373), (100) |
| 3 | Реле электропитания модуля управления двигателем Motronic (429), (219) Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости двигателя (EC) (53), (411) |
| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| B | Предохранитель форсунок (S116) | 10 |
| E | Предохранитель клеммы катушки зажигания (S115) | 40 |
| D | Предохранитель насоса вторичного воздуха (S130) | 50 |
| F | Предохранитель (S102) модуля управления двигателем (ECM) | 5 |
| G | Предохранитель электронной системы двигателя (S282) | 10 |
Интересное:
Блок предохранителей салоне автомобиля Volkswagen Passat B5

| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| 1 | Омыватель лобового стекла с подогревом | 15 |
| 2 | Указатель поворотов | 10 |
| 3 | Свободно | |
| 4 | Освещение номерного знака | 5 |
| 5 | Сиденья с подогревом; Телематическая система кондиционирования воздуха;Многофункциональный руль; Люк на крыше; Зеркала; Система открывания гаражных ворот | 10 |
| 6 | Блок управления, подогрев зеркал | 5 |
| 7 | ABS; Выключатель стоп-сигналов; Круиз-контроль; Блок управления двигателем | 10 |
| 8 | Регулятор угла наклона фар | 5 |
| 9 | Помощь при парковке | 5 |
| 10 | CD-чейнджер; Телефон; Многофункциональный руль; Радио; Навигационная система | 5 |
| 11 | Регулировка сиденья | 5 |
| 12 | Диагностическая система | 10 |
| 13 | Стоп-сигнал(ы) | 10 |
| 14 | Блок управления, крышка бака | 10 |
| 15 | Панель приборов; Автоматическая коробка передач; Система кондиционирования | 10 |
| 16 | ABS; Датчик угла поворота рулевого колеса | 5 |
| 17 | Навигация | 10 |
| 18 | Правый дальний свет | 10 |
| 19 | Левый дальний свет | 10 |
| 20 | Ближний свет, правая фара, корректор фар | 15 |
| 21 | Ближний свет, левая фара, корректор фар | 15 |
| 22 | Габаритные огни правые | 5 |
| 23 | Габаритные огни левые | 5 |
| 24 | Стеклоомыватель фар | 25 |
| 25 | Вентилятор; Система кондиционирования; Люк на крыше | 30 |
| 26 | Зеркала с подогревом | 30 |
| 27 | Задний стеклоомыватель и очиститель стекла | 15 |
| 28 | Топливный насос | 20 |
| 29 | Управление двигателем; Вентилятор охлаждения; | 10 |
| 30 | Люк на крыше | 20 |
| 31 | Блок управления автоматической коробкой передач; Фонарь(и) заднего хода; Диагностическая система; Сигнализация (специальные автомобили); Зеркало(а) | 15 |
| 32 | Блок управления двигателем | 20 |
| 33 | Прикуриватель | 15 |
| 34 | Блок управления двигателем | 15 |
| 35 | Розетка разъема прицепа | 30 |
| 36 | Противотуманные огни | 15 |
| 37 | Радионавигационная система | 20 |
| 38 | Блоки управления функциями дверей | 15 |
| 39 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
| 40 | Звуковой сигнал | 25 |
| 41 | Телематика | 25 |
| 42 | ABS с ASP | 25 |
| 43 | Блок управления двигателем EGR; Датчик температуры охлаждающей жидкости | 15 |
| 44 | Сиденья с подогревом | 30 |
Интересное:
Блок реле в салоне автомобиля

| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| I | Реле звукового сигнала |
| II | Реле вспомогательных цепей зажигания |
| III | Реле прерывистого режима работы очистителя/омывателя лобового стекла |
| IV | Реле топливного насоса |
| V | Реле прерывистого режима работы очистителя/омывателя лобового стекла |
| VI | Реле прерывистого режима работы очистителя/омывателя лобового стекла |
| 1 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с кондиционером) |
| 2 | Реле привода замка багажника /задней двери |
| 3 | Реле отключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера (автоматическое управление температурой) |
| 4 | Блок управления компрессором кондиционера (ручное управление температурой |
| 5 | Реле насоса перекачки топлива (Дизель 4WD) |
| 6 | Реле лампы подсветки селектора АКПП |
| 7 | Реле насоса омывателя фар |
| 8 | Реле системы освещения в дневное время |
| 9 | Многофункциональный блок управления электрооборудованием рулевого колеса |
| 10 | Реле противотуманных фар |
| 11 | Переключающее реле динамика аудиосистемы/телефона |
| 12 | Реле выключателя запрещения запуска |
| 13 | Реле выключателя запрещения запуска/реле фонаря/ей заднего хода |
| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| A | Разъем питания дополнительного оборудования | 15/20 |
| B | Разъем питания дополнительного оборудования | 15/20 |
| C | Свободно |
Интересное:
Дополнительный блок реле в салоне автомобиля

| № | Управляемая цепь реле |
|---|---|
| 1 | Свободно |
| 2 | Свободно |
| 3 | Реле электродвигателя насоса ABS (с ESP) |
| 4 | Реле ABS (с ESP) |
| 5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| 6 | Отключающее реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения – если установлено |
| 7 | Свободно |
| 8 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения – 2-я скорость (если установлено) |
| № | Защищаемая предохранителем цепь | Сила тока A |
|---|---|---|
| A | Вентилятор системы охлаждения | 40 |
| B | Регулировка и память сиденья | 30 |
| C | Регулировка и память сиденья | 30 |
Интересное:




