Опубликовано Оставить комментарий

Список двигателей Audi A3 8L

Audi A3 8L

Audi A3 8L выпускавшиеся в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годах имели бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра и дизельные моторы объемом 1.9 литра.

Бензиновые двигатели

Объем двигателя Код двигателя Характеристики Время выпуска
1.6 8v AEH/AKL/APF 74 кВт 101 л.с. 145 н*м 1996 — 2000
1.6 8v AVU/BFQ 75 кВт 102 л.с. 148 н*м 2000 — 2003
1.8 20v AGN/APG 92 кВт 125 л.с. 170 н*м 1996 — 2003
1.8 20vT AGU/ARZ/ARX/AUM 110 кВт 150 л.с. 210 н*м 1996 — 2003
1.8 20vT AJQ/APP/ARY/AUQ 132 кВт 180 л.с. 235 н*м 1999 — 2003
1.8 20vT (S3) APY, AMK 154 кВт 210 л.с. 270 н*м 1999 — 2001
1.8 20vT (S3) BAM 165 кВт 225 л.с. 280 н*м 2001 — 2003

Дизельные двигатели

Объем двигателя Код двигателя Характеристики Время выпуска
1.9 8v TDI AGR/ALH 66 кВт 90 л.с. 210 н*м 1996 — 2001
1.9 8v TDI ATD/AXR 74 кВт 100 л.с. 240 н*м 2001 — 2003
1.9 8v TDI AHF/ASV 81 кВт 110 л.с. 235 н*м 1997 — 2000
1.9 8v TDI ASZ 96 кВт 130 л.с. 310 н*м 2000 — 2003
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *