
Планета Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы и первой по расположению от Солнца. По размерам и предполагаемому химическому составу Меркурий относят к категории планет земного типа.
Меркурий из-за его близкого расположения к Солнцу достаточно тяжело разглядеть с Земли, но все же возможно. Его можно увидеть в течение светового дня в телескоп и даже невооруженным глазом на рассвете или закате примерно в течение часа на восходе или закате Солнца.
Интересное:
Основные характеристики Меркурия
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Полярное сжатие | 0 |
| Экваториальный радиус, км | 2439,7 |
| Полярный радиус, км | 2439,7 |
| Средний радиус, км | |
| Окружность большого круга, км | 15329,1 |
| Площадь поверхности, км² | 7,48 * 10⁷ (0,147 земной) |
| Объем, км³ | 6,083 * 10¹⁰ (0,056 земного) |
| Масса, кг | 3,33022 * 10²³ (0,055274 земной) |
| Средняя плотность, г/см³ | 5,427 (0,984 земной) |
| Ускорение свободного падения на экваторе, g , м/с² | 3,7 (0,377g) |
| Первая космическая скорость v1, км/с | 3,1 |
| Вторая космическая скорость v2, км/с | 4,25 |
| Экваториальная скорость вращения, км/ч | 10,892 (3,026 м/с) |
| Наклон оси | 2,11′ ± 0,1 |
| Прямое восхождения северного полюса | 18ч 44мин 2с 281,01° |
| Склонение северного полюса | 61,45° |
| Температура на поверхности,°C | от -190 до +430 |
| Атмосферное давление, бар | 5 * 10-15 |
| Орбитальные характеристики | |
| Перигелий, км | 46001009 (0,37749951 а.е.) |
| Афелий, км | 69817445 (0,46670079 а.е.) |
| Большая полуось, км | 57909227 (0,38709927 а.е.) |
| Эксцентриситет орбиты | 0,20563593 |
| Сидерический период обращения, дней | 87,969 |
| Синодический период обращения, дней | 115,88 |
| Орбитальная скорость, км/с | 47,36 |
| Средняя аномалия | 174,795884° |
| Наклонение относительно плоскости эклиптики | 7,00° |
| Долгота восходящего узла | 48,33167° |
| Аргумент перицентра | 29,124279° |
Интересное:




