Предохранители и реле Acura CSX первого поколения (2006 — 2009) располагаются как в салоне, так и в моторном отсеке автомобиля. Предохранители Acura CSX защищают электрооборудование автомобиля от перепадов напряжения и коротких замыканий, а реле в свою очередь отвечают за управление.
Содержание
Предохранители и реле Acura CSX в салоне
№ | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
---|---|---|
1 | Подсветка переключателя электропривода зеркала | 7,5 |
2 | ECM/PCM, топливный насос (через главное реле PGM-FI 2), блок управления иммобилайзером и бесключевым доступом | 15 |
3 | Генератор, датчик CMP A, ECM/PCM (через переключатель положения педали тормоза), ELD, клапан продувки адсорбера EVAP, датчик MAF/датчик IAT, соленоид блокировки заднего хода (ТИП S), вторичный HO2S (датчик 2) | 10 |
4 | Блок управления модулятором ABS (модели Touring и Premium 2006–2007 гг.), блок управления EPS, блок управления модулятором VSA (модели TYPE S 2007 г. и 2008–2009 гг.), датчик угловой скорости и поперечного ускорения (модели TYPE S 2007 г. и 2008–2009 гг.) | 7.5 |
5 | Подогрев сидений (через реле подогрева сидений) | 15 |
6 | Реле фар Foq. Противотуманные фары (через реле фар) | 20 |
7 | Запасной | |
8 | Запасной | |
9 | Блок ODS. Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок SRS | 7.5 |
10 | Фонарь заднего хода (M/T), модуль управления приборами (спидометр), модуль управления приборами (тахометр), MICU, соленоид блокировки переключения передач (A/T), блок управления TPMS (2008-2009) | 7.5 |
11 | Блок СРС | 10 |
12 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
13 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
14 | Подсветка аудиоблока, подсветка блока климат-контроля. Подсветка регулятора яркости подсветки панели приборов и подсветка переключателя выбора/сброса одометра. Подсветка пространства для ног водителя (TYPE S), подсветка переключателя обогрева сиденья водителя, подсветка перчаточного ящика. Подсветка переключателя аварийной сигнализации, подсветка переключателя люка, навигационный блок, подсветка переключателя парковочного штифта (АКП), подсветка индикатора отключения подушки безопасности пассажира, подсветка пространства для ног пассажира (TYPE S), подсветка переключателя обогрева сиденья пассажира, подсветка переключателей рулевого колеса (через кабельную катушку), подсветка переключателя VSA OFF | 7,5 |
15 | Габаритные огни, задние фонари, фонари подсветки номерного знака, боковые габаритные огни | 7,5 |
16 | Правая фара (ближний свет)/Правый блок HID | 10/15 |
17 | Левая фара (ближний свет)/ Левый блок HID | 10/15 |
18 | MICU (+BH/LHI) | 20 |
19 | MICU (+B SMALL LT) | 15 |
20 | Запасной | |
21 | MICU (+BH/L LO)/MICU (+BH/L LO) | 20/30 |
22 | Запасной | |
23 | Запасной | |
24 | Блок управления/мотор люка | 20 |
25 | MICU (+B DR LOCK) | 20 |
26 | Электродвигатель стеклоподъемника водителя (через главный выключатель стеклоподъемника) | 20 |
27 | Запасной | |
28 | Разъем питания дополнительного оборудования консоли (через реле разъема питания дополнительного оборудования консоли) | 15 |
29 | Передний разъем питания для аксессуаров, реле | 15 |
30 | Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира | 20 |
31 | Запасной | |
32 | Блок управления/двигатель люка, переключатель люка (2006-2007), правый задний электродвигатель стеклоподъемника | 20 |
33 | Левый задний электродвигатель стеклоподъемника | 20 |
34 | Запасной | |
35 | Аудиоблок, Реле розетки питания аксессуаров консоли, Реле розетки питания аксессуаров спереди, Блок управления HandsFreeLink. Замок зажигания, Навигационный блок, Стереоусилитель (Type S) | 7.5 |
36 | Блок управления климатом. Переключатель обогрева сиденья водителя. Реле управления вентилятором и реле вентилятора радиатора (через диод кондиционера), Переключатель обогрева сиденья пассажира, Электропривод зеркал (через переключатель электропривода зеркал), Блок предохранителей/реле под капотом (реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора, реле обогрева зеркал с электроприводом, реле обогрева заднего стекла) | 10 |
37 | MICU (источник питания дневных ходовых огней) | 7,5 |
38 | MICU (IG 1 WIPER) | 30 |
R1 | Реле стеклоподъемников | |
R2 | Главное реле топливного насоса | |
R3 | Реле отключения стартера |
Интересное:
Предохранители и реле Acura CSX в моторном отсеке
№ | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
---|---|---|
1 | Аккумулятор, Распределение мощности/ Блок управления EPS | 100/70 |
2 | Выключатель зажигания / Предохранители в блоке предохранителей / Реле под панелью приборов: №5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | 50 / 80 / 60 |
3 | Блок управления модулятором ABS (модели Touring и Premium 2006-2007 гг.), блок управления модулятором VSA (модели TYPE S 2007 г. и 2008-2009 гг.) MTP/FSR | 30 / 40 |
4 | Предохранители в блоке предохранителей, реле под панелью приборов: №18, 19, 20, 21 / Предохранители в блоке предохранителей, реле под панелью приборов: №24, 25, 26, 30, 32, 33 и реле стеклоподъемников | 50 / 40 |
5 | Запасной | |
6 | Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера (через реле вентилятора конденсатора кондиционера) | 20 |
7 | Двигатель вентилятора радиатора (через реле вентилятора радиатора) | 20 |
8 | Конденсатор шума (через реле обогрева заднего стекла), Обогреватель заднего стекла (через реле обогрева заднего стекла) | 30 |
9 | Электродвигатель вентилятора (через реле электродвигателя вентилятора) | 40 |
10 | MICU (цепь указателей поворота/аварийной сигнализации) | 10 |
11 | Датчик A/F (датчик 1) (через субреле PGM-FI), запорный клапан вентиляции адсорбера EVAP (через субреле PGM-FI), субреле PGM-FI, предохранитель №15 (в блоке предохранителей/реле под капотом) (через субреле PGM-FI) | 15 |
12 | Стоп-сигналы, ECM/PCM, звуковой сигнал, MICU | 15 |
13 | Запасной | |
14 | Запасной | |
15 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера | 7,5 |
16 | Запасной | |
17 | Сабвуфер | 15 |
18 | Реле катушки зажигания, Катушки зажигания (через реле катушки зажигания) | 15 |
19 | Датчик CKP (через главное реле PGM-FI 1), датчик CMP B (через главное реле PGM-FI 1), ECM/PCM, реле управления ETCS, форсунки (через главное реле PGM-FI 1), главное реле PGM-FI 1 (FI MAIN), главное реле PGM-FI 2 (FUEL PUMP) | 15 |
20 | Муфта компрессора кондиционера (через реле муфты компрессора кондиционера) | 7,5 |
21 | ECM/PCM (через реле управления ETCS) | 15 |
22 | Потолочный светильник, плафоны освещения салона, передняя индивидуальная подсветка карты, подсветка ключа зажигания, подсветка багажника, подсветка зеркала заднего вида (2008-2009) | 7,5 |
23 | Аудиоблок, разъем для передачи данных (DLC), модуль управления приборами (спидометр), модуль управления приборами (тахометр), блок управления HandsFreeLink, блок управления иммобилайзером и бесключевым доступом, MICU, переключатель люка, блок навигации | 10 |
R1 | Реле обогрева заднего стекла | |
R2 | Реле электродвигателя вентилятора | |
R3 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера | |
R4 | Реле управления вентилятором | |
R5 | Реле обогрева зеркал с электроприводом | |
R6 | Субреле PGM-FI | |
R7 | Реле катушки зажигания | |
R12 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
R13 | PGM-FI главное реле 1 (FI MAIN) | |
R14 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R15 | Реле вентилятора радиатора |