Предохранители и реле Volkswagen Golf IV 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годов выпуска предназначены для защиты и управления электрооборудованием транспортного средства. Предохранители Volkswagen Golf IV защищают электрические приборы и цепи от коротких замыканий и перепадов напряжений. Реле Volkswagen Golf IV управляют правильной работой электрических приборов.
Содержание
Блок предохранителей в салоне №1
№ | Защищаемая цепь | Амперы |
---|---|---|
1 | Подогрев форсунок омывателя, блок управления освещением перчаточного ящика сиденья с памятью | 10 |
2 | Сигнальные огни поворота | 10 |
3 | Реле противотуманных фар, регулятор освещения панели приборов | 5 |
4 | Освещение номерного знака | 5 |
5 | Система комфорта, круиз-контроль, Climatronic, кондиционер, модули управления подогревом сидений, внутреннее зеркало с автоматическим режимом день/ночь, модуль управления многофункциональным рулевым колесом, блок управления на рулевом колесе | 7.5 |
6 | Центральный замок | 5 |
7 | Фонари заднего хода, спидометр, датчик скорости автомобиля (VSS) | 10 |
8 | не используется | |
9 | Антиблокировочная тормозная система (АБС) | 5 |
10 | Модуль управления двигателем (ECM): бензиновый двигатель / Модуль управления двигателем (ECM): дизельный двигатель, 2000 модельного года | 10 / 5 |
11 | Комбинация приборов, соленоид блокировки переключения передач | 5 |
12 | Источник питания разъема канала передачи данных (DLC) | 7.5 |
13 | Тормозные задние фонари | 10 |
14 | Освещение салона, центральный замок | 10 |
15 | Комбинация приборов, модуль управления коробкой передач (TCM) | 5 |
16 | Муфта кондиционера, дополнительный насос охлаждающей жидкости | 10 |
17 | не используется | |
18 | Фара дальнего света, правая | 10 |
19 | Фара дальнего света, левая | 10 |
20 | Фара ближнего света, правая | 15 |
21 | Фара ближнего света, левая | 15 |
22 | Габаритные огни справа, габарит справа | 5 |
23 | Габаритные огни левые, габарит левые | 5 |
24 | Насос омывателя ветрового и заднего стекол, моторчик стеклоочистителя | 20 |
25 | Приточный вентилятор, Климатроник, Кондиционер | 25 |
26 | Обогрев заднего стекла | 25 |
27 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
28 | Топливный насос | 15 |
29 | Модуль управления двигателем (ECM): бензиновый / дизельный двигатель | 15 / 10 |
30 | Модуль управления люком с электроприводом | 20 |
31 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | 20 |
32 | Форсунки: бензиновый двигатель/ дизельный двигатель | 10 / 15 |
33 | Система омывателя фар | 20 |
34 | Элементы управления двигателем | 10 |
35 | Розетка 12 В (в багажном отделении) | 30 |
36 | Противотуманные огни | 15 |
37 | Клемма (86S) на магнитоле, комбинация приборов | 10 |
38 | Центральный замок (с электрическими стеклоподъемниками), освещение багажного отделения, дистанционное управление/дверца топливного бака, электродвигатель для отпирания крышки багажника | 15 |
39 | Аварийная сигнализация | 15 |
40 | Двухтональный сигнал гудка | 20 |
41 | Прикуриватель | 15 |
42 | Радио | 25 |
43 | Управление двигателем | 10 |
44 | Сиденья с подогревом | 15 |
Интересное:
Основные предохранители в аккумуляторном отсеке №2
№ | Защищаемая цепь | Амперы |
---|---|---|
1 | Генератор(в зависимости от мощности) | 90/110/120/150 |
2 | ||
3 | Вентилятор охлаждающей жидкости | 40 |
4 | Реле топливного насоса/ свечей накаливания | 50 |
5 | Свечи накаливания/ охлаждающая жидкость | 50 |
6 | Вентилятор охлаждающей жидкости | 30 |
7 | ABS | 30 |
8 | Гидравлический насос системы ABS | 30 |
Интересное:
Колодка реле под приборной панелью №3
№ | Защищаемая цепь | Амперы |
---|---|---|
1 | Не используется | |
2 | J398 — Реле дистанционного открывания крышки багажника (79) J546 — Блок дистанционного управления открыванием крышки багажника (407) |
|
3 | Не используется | |
4 | J5 — Реле противотуманных фар (53) | |
5 | J453 — Блок управления многофункциональным рулевым колесом (450) | |
6 | J453 — Блок управления многофункциональным рулевым колесом (450) | |
7 | J508 — Реле подавления стоп-сигналов (206) | |
8 | J99 — Реле обогрева наружных зеркал (53) J541 — Реле клапана отключения охлаждающей жидкости (53) |
|
9 | J17 — Реле топливного насоса, четырехколесный дизель, (53) | |
10 | J17 — Реле топливного насоса (подкачивающий насос) (167) | |
11 | J226 — Блокировка стартера и реле фонарей заднего хода (175) | |
12 | J317 — Реле питания клеммы 30 (109) | |
13 | J151 — Реле постоянной циркуляции охлаждающей жидкости (53) | |
I | J4 — Реле двухтонального звукового сигнала | |
II | J59 — Реле разгрузки X-контакта (18) J59 — Реле разгрузки X-контакта (100) | |
III | не используется | |
IV | J17 — Реле топливного насоса (409) J52 — Реле свечи накаливания (103) | |
V | J31 — Реле автоматического прерывистого режима омывателя и стеклоочистителя, без омывателя фар (377), — с омывателем фар (389), — с датчиком дождя (192) | |
VI | J31 — Реле автоматического прерывистого режима омывателя и стеклоочистителя, без омывателя фар (377), — с омывателем фар (389), — с датчиком дождя (192) | |
A | Предохранитель регулировки сиденья | |
B | Предохранители для V192 — Вакуумный насос тормозов (с мая 2002 г.) | |
C | Предохранитель стеклоподъемника, центрального замка и наружного зеркала с подогревом (только модели с системой комфорта и стеклоподъемником) |