
Список двигателей Audi 100 C4 выпускавшихся в 1991, 1992, 1993 и 1994 годах представлен бензиновыми и дизельными моделями с рабочим объемом 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 и 4.2 литра.
Содержание
Бензиновые двигатели
| Объем двигателя | Код двигателя | Характеристики | Время выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 I4 SPI | AAE | 74kw (101 л.с.) 157 Н*м | 1990 — 1994 |
| 2.0E I4 MPI | AAD/ABK | 85kw (115 л.с.) 168 Н*м | 1990 — 1994 |
| 2.0E I4 16V | ACE | 103kw (140 л.с.) 185 Н*м | 1992 — 1994 |
| 2.2 Turbo I5 20V | AAN | 169kw (230 л.с.) 350 Н*м | 1991 — 1994 |
| 2.3E I5 | AAR | 98kw (133 л.с.) 186 Н*м | 1990 — 1994 |
| 2.6E V6 | ABC | 110kw (150 л.с.) 225 Н*м | 1992 — 1994 |
| 2.8E V6 | AAH | 128kw (174 л.с.) 245 Н*м | 1990 — 1994 |
| S4 4.2 V8 32V | ABH | 206kw (280 л.с.) 400 Н*м | 1992 — 1994 |
Интересное:
Дизельные двигатели
| Объем двигателя | Код двигателя | Характеристики | Время выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4D I5 | AAS | 60kw (82 л.с.) 164 Н*м | 1991 — 1994 |
| 2.5 TDI I5 | AAT/AEL | 85kw (115 л.с.) 265 Н*м | 1991 — 1994 |
Интересное:


