
Электрическая схема предохранителей второго поколения Acura CL II (2000 — 2003) включает в себя три блока. Предохранители Acura CL II располагаются в салоне автомобиля со стороны водителя и переднего пассажира, а так же моторном отсеке.
Содержание
Предохранители Acura CL II в салоне автомобиля со стороны водителя

| № | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
|---|---|---|
| 1 | Топливный насос | 15 |
| 2 | Основная CPC | 10 |
| 3 | Управление отопителем, реле муфты кондиционера, реле вентилятора охлаждения | 7.5 |
| 4 | Зеркало, Подогрев сиденья, Подогрев зеркала | 7.5 |
| 5 | Дневные ходовые огни | 7.5 |
| 6 | ЭБУ (PCM), круиз-контроль, VSA | 15 |
| 7 | Боковая SRS | 7.5 |
| 8 | Реле ACC, навигация | 7.5 |
| 9 | Панель приборов, фонари заднего хода, сиденье с функцией памяти | 7.5 |
| 10 | Сигналы поворота | 7.5 |
| 11 | Катушка IG | 15 |
| 12 | Стеклоочиститель, омыватель | 30 |
| 13 | Уаравляющий сигнал стартера | 7.5 |
Интересное:
Предохранители Acura CL II в салоне автомобиля со стороны пассажира

| № | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
|---|---|---|
| 1 | Электропривод люка (2001 — 2002) / Левый электроподъемник (2003) | 30/20 |
| 2 | Привод сиденья водителя, откидывание спинки, память сиденья | 20 |
| 3 | Подогрев сидений | 20 |
| 4 | Электропривод водительского сиденья, сдвижное, с памятью настроек | 20 |
| 5 | Электропривод сиденья пассажира, сдвижной | 20 |
| 6 | Электропривод сиденья пассажира, откидывающийся | 20 |
| 7 | Электропривод люка (2003) | 30 |
| 8 | Правый стеклоподъемник | 20 |
| 9 | Радио, прикуриватель | 20 |
| 10 | Навигация | 10 |
| 11 | Освещение салона | 7.5 |
| 12 | Привод ценьрального замка | 20 |
| 13 | Часы, резервное копирование, небольшой фонарь | 15 |
| 14 | Система ABS | 7.5 |
| 15 | Левый стеклоподъемник (2000 — 2002) | 20 |
| 16 | Не используется | — |
Интересное:
Предохранители Acura CL II в моторном автомобиля

| № | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор конденсатора | 20(Premium)/30 (Type S) |
| 2 | Сцепление MG | 7.5 |
| 3 | IG1 Главный | 60 |
| 4 | Обогреватель заднего стекла | 40 |
| 5 | Электродвигатель вентилятора печки | 40 |
| 6 | TCS(Premium)/VSA(Type S) | 20/40 |
| 7 | Электропривод сиденья | 40 |
| 8 | Стеклоподъемники | 40 |
| 9 | ACC, резервное копирование | 40 |
| 10 | Запасной предохранитель | 15 |
| 11 | Запасной предохранитель | 10 |
| 12 | Запасной предохранитель | 7.5 |
| 13 | Вентилятор радиатора Premium/TypeS | 20/30 |
| 14 | Аккумулятор | 120 |
| 15 | Запасной предохранитель | 30 |
| 16 | Запасной предохранитель | 20 |
| 17 | Запасной предохранитель | 15 |
| 18 | ABS | 30 |
| 19 | AKGS | 15 |
| 20 | STOP | 20 |
| 21 | Реле ABS | 20 |
| 22 | Права фара | 20 |
| 23 | не используется | |
| 24 | Левая фара | 20 |

| № | Назначение электрической цепи | Номинал, А |
|---|---|---|
| 1 | Реле VSA | 20 |
| 2 | Электродвигатель дросселя | 20 |
| 3 | Не используется |


