
Для изготовления резьбовых отверстий в металлических заготовках необходимо правильно подобрать диаметр сверла под резьбу и впоследствии прогнать отверстие метчиком. Технология подбора и расчета достаточно проста, но для получения качественного изделия крайне важна точность.
Необходимые параметры и точность
Для изготовления резьбовых соединений в металлических заготовках особенно важна точность подбора сверла. Это связано с тем, что материалы изготовленные из металла обладают повышенной прочностью. Если размер отверстия будет слишком мал, то велика вероятность возникновения проблем при работе с метчиком(влоть до его заламывания). В ситуации когда отверстие будет слишком широкое, необходимой плотности резьбы достичь не удастся. Конечно, стоит отметить что при любых работах существуют допуски и погрешности, которые при определенных обстоятельствах допустимы, но в конечном итоге страдает качество конечного изделия. Для не очень нагруженных домашних изделий погрешность приемлема, но изделия на производстве должны придерживаться государственных стандартов.
Чтобы правильно подобрать сверло необходимого диаметра по таблице или рассчитать его диаметр вручную, необходимо знать так называемые основные параметры метрической резьбы болта, винта или шпильки. К таковым относятся номинальный диаметр (D) и шаг резьбы (R), которые измеряются в милиметрах. Эти два параметра обычно указывются при маркировке болтов или шпилек в виде MDxR (пример: M8x0,5 или M10x1) при их отпуске в торговых объектах.
Интересное:
Расчет необходимого диаметра сверла
Как становится понятно из текста выше, расчет необходимого диаметра сверла является очень важным моментом. Опытные мастера могут даже не прибегать к таблице, так как знают простой расчет, который помогает сделать качественное резбовое соединение. Он заключается в том, что диаметр отверстия (сверла) должен быть приблизительно меньше наружного диаметра резьбы на величину шага резьбы. То есть формула расчета диаметра сверла под резьбу выглядит следующим образом:
Dсверла = D — R
Такой расчет является приемлемым, когда изготовление резьбового соединения происходит в домашних условиях или слесарной мачтерской, так как у любого ппоцесса есть погрешности. Для примера произведем расчет диаметра сверла для нарезания резьбового соединения болта с наружным диаметром резьбы 10 мм и шагом резьбы 1 мм(M10x1): Dсверла = 10 мм — 1 мм = 9 мм.
Под шагом понимают расстояние между двумя вершинами соседних витков. За номинальный диаметр принимают наружный диаметр резьбы, который равен расстоянию между крайними точками наружных выступов винтовой линии.
Интересное:
Таблица соответствий « Диаметр сверла под резьбу по металлу »
Таблица соответсвий диаметров отверстий для обычного шага резьбы M:
Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия (сверла) | Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия (сверла) |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,75 | M11 | 1,5 | 9,5 |
M1,1 | 0,25 | 0,85 | M12 | 1,75 | 10,2 |
M1,2 | 0,25 | 0,95 | M14 | 2 | 12 |
M1,4 | 0,3 | 1,1 | M16 | 2 | 14 |
M1,6 | 0,35 | 1,25 | M18 | 2,5 | 15,5 |
M1,7 | 0,35 | 1,3 | M20 | 2,5 | 17,5 |
M1,8 | 0,35 | 1,45 | M22 | 2,5 | 19,5 |
M2 | 0,4 | 1,6 | M24 | 3 | 21 |
M2,2 | 0,45 | 1,75 | M27 | 3 | 24 |
M2,3 | 0,4 | 1,9 | M30 | 3,5 | 26,5 |
M2,5 | 0,45 | 2,05 | M33 | 3,5 | 29,5 |
M2,6 | 0,45 | 2,1 | M36 | 4 | 32 |
M3 | 0,5 | 2,5 | M39 | 4 | 35 |
M3,5 | 0,6 | 2,9 | M42 | 4,5 | 37,5 |
M4 | 0,7 | 3,3 | M45 | 4,5 | 40,5 |
M4,5 | 0,75 | 3,7 | M48 | 5 | 43 |
M5 | 0,8 | 4,2 | M52 | 5 | 47 |
M6 | 1 | 5 | M3 | 0,6 | 2,4 |
M7 | 1 | 6 | M3,5 | 0,75 | 2,75 |
M8 | 1,25 | 6,8 | M4 | 0,75 | 3,25 |
M9 | 1,25 | 7,8 | M5 | 0,9 | 4,1 |
M10 | 1,5 | 8,5 |
Таблица соответсвий диаметров отверстий для мелкого шага резьбы M:
Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия (сверла) | Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия (сверла) |
---|---|---|---|---|---|
М2,5 | 0,35 | 2,15 | М45 | 2 | 43 |
М2,6 | 0,35 | 2,25 | М45 | 3 | 42 |
М3 | 0,35 | 2,65 | М46 | 1,5 | 44,5 |
М3,5 | 0,35 | 3,15 | М48 | 1,5 | 46,5 |
М4 | 0,35 | 3,65 | М48 | 14 | 7 |
М4 | 0,5 | 3,5 | М48 | 2 | 46 |
М4,5 | 0,5 | 4 | М48 | 3 | 45 |
М5 | 0,5 | 4,5 | М50 | 1,5 | 48,5 |
М5 | 0,75 | 4,25 | М50 | 2 | 48 |
М5,5 | 0,5 | 5 | М50 | 3 | 47 |
М6 | 0,5 | 5,5 | М52 | 1,5 | 50,5 |
М6 | 0,75 | 5,2 | М52 | 2 | 50 |
М7 | 0,5 | 6,5 | М52 | 3 | 49 |
М7 | 0,75 | 6,2 | М54 | 1 | 53 |
М8 | 0,5 | 7,5 | М54 | 1,5 | 52,5 |
М8 | 0,75 | 7,2 | М54 | 2 | 52 |
М8 | 1 | 7 | М54 | 3 | 51 |
М9 | 0,5 | 8,5 | М54 | 4 | 50 |
М9 | 0,75 | 8,2 | М55 | 1,5 | 53,5 |
М9 | 1 | 8 | М55 | 2 | 53 |
М10 | 0,5 | 9,5 | М55 | 3 | 52 |
М10 | 0,75 | 9,2 | М55 | 4 | 51 |
М10 | 1 | 9 | М56 | 1 | 55 |
М10 | 1,25 | 8,8 | М56 | 1,5 | 54,5 |
М11 | 1 | 10 | М56 | 2 | 54 |
М11 | 1,25 | 9,8 | М56 | 3 | 53 |
М12 | 0,75 | 11,2 | М56 | 4 | 52 |
М12 | 1 | 11 | М58 | 1 | 57 |
М12 | 0,5 | 11,5 | М58 | 1,5 | 56,5 |
М12 | 1,25 | 10,8 | М58 | 2 | 56 |
М13 | 0,5 | 12,5 | М58 | 3 | 55 |
М12 | 1,5 | 10,5 | М58 | 4 | 54 |
М13 | 0,75 | 12,25 | М60 | 1,5 | 58,5 |
М13 | 1 | 12 | М60 | 2 | 58 |
М13 | 1,5 | 11,5 | М60 | 3 | 57 |
М14 | 0,75 | 13,25 | М60 | 4 | 56 |
М14 | 1 | 13 | М62 | 1,5 | 60,5 |
М14 | 1,25 | 12,8 | М62 | 2 | 60 |
М14 | 0,5 | 13,5 | М62 | 3 | 59 |
М14 | 1,5 | 12,5 | М62 | 4 | 58 |
М15 | 0,75 | 14,25 | М63 | 1,5 | 61,5 |
М15 | 1 | 14 | М64 | 1,5 | 62,5 |
М15 | 1,5 | 13,5 | М64 | 2 | 62 |
М16 | 0,5 | 15,5 | М64 | 3 | 61 |
М16 | 1 | 15 | М64 | 4 | 60 |
М16 | 0,75 | 15,25 | М65 | 1,5 | 63,5 |
М16 | 1,25 | 14,75 | М65 | 2 | 63 |
М16 | 1,5 | 14,5 | М65 | 3 | 62 |
М18 | 0,5 | 17,5 | М65 | 4 | 61 |
М17 | 1 | 16 | М68 | 1,5 | 66,5 |
М18 | 1 | 17 | М68 | 2 | 66 |
М18 | 1,25 | 16,75 | М68 | 3 | 65 |
М18 | 1,5 | 16,5 | М68 | 4 | 64 |
М18 | 0,75 | 17,25 | М70 | 1,5 | 68,5 |
М18 | 2 | 16 | М70 | 2 | 68 |
М19 | 1 | 18 | М70 | 3 | 67 |
М19 | 1,5 | 17,5 | М70 | 4 | 66 |
М20 | 0,5 | 19,5 | М72 | 1,5 | 70,5 |
М20 | 1 | 19 | М72 | 2 | 70 |
М20 | 0,75 | 19,25 | М72 | 3 | 69 |
М20 | 1,25 | 18,75 | М72 | 4 | 68 |
М20 | 1,5 | 18,5 | М74 | 1,5 | 72,5 |
М20 | 2 | 18 | М74 | 2 | 72 |
М21 | 1 | 20 | М74 | 3 | 71 |
М21 | 1,5 | 19,5 | М74 | 4 | 70 |
М22 | 0,5 | 21,5 | М75 | 1,5 | 73,5 |
М22 | 1 | 21 | М75 | 2 | 73 |
М22 | 0,75 | 21,25 | М75 | 3 | 72 |
М22 | 1,25 | 20,75 | М75 | 4 | 71 |
М22 | 1,5 | 20,5 | М76 | 1,5 | 74,5 |
М22 | 2 | 20 | М76 | 2 | 74 |
М23 | 1 | 22 | М76 | 3 | 73 |
М23 | 1,5 | 21,5 | М76 | 4 | 72 |
М24 | 1 | 23 | М78 | 1,5 | 76,5 |
М24 | 0,5 | 23,5 | М78 | 2 | 76 |
М24 | 1,25 | 22,75 | М78 | 3 | 75 |
М24 | 0,75 | 23,25 | М78 | 4 | 74 |
М24 | 1,5 | 22,5 | М80 | 1,5 | 78,5 |
М24 | 2 | 22 | М80 | 2 | 78 |
М25 | 1 | 24 | М80 | 3 | 77 |
М25 | 1,5 | 23,5 | М80 | 4 | 76 |
М26 | 1 | 25 | М82 | 1,5 | 80,5 |
М26 | 1,5 | 24,5 | М82 | 2 | 80 |
М26 | 2 | 24 | М82 | 3 | 79 |
М27 | 1 | 26 | М82 | 4 | 78 |
М27 | 1,5 | 25,5 | М84 | 1,5 | 82,5 |
М27 | 2 | 25 | М84 | 2 | 82 |
М28 | 1 | 27 | М84 | 3 | 81 |
М28 | 1,5 | 26,5 | М84 | 4 | 80 |
М28 | 2 | 26 | М85 | 1,5 | 83,5 |
М29 | 1,5 | 27,5 | М85 | 2 | 83 |
М30 | 1 | 29 | М85 | 3 | 82 |
М30 | 1,5 | 28,5 | М85 | 4 | 81 |
М30 | 2 | 28 | М86 | 1,5 | 84,5 |
М30 | 2,5 | 27,5 | М86 | 2 | 84 |
М30 | 3 | 27 | М86 | 3 | 83 |
М32 | 2 | 30 | М86 | 4 | 82 |
М32 | 1,5 | 29,5 | М88 | 1,5 | 86,5 |
М32 | 3 | 29 | М88 | 2 | 86 |
М33 | 1,5 | 31,5 | М88 | 3 | 85 |
М32 | 1 | 31 | М88 | 4 | 84 |
М33 | 2 | 31 | М90 | 1,5 | 88,5 |
М33 | 3 | 30 | М90 | 2 | 88 |
М34 | 1 | 33 | М90 | 3 | 87 |
М34 | 1,5 | 32,5 | М90 | 4 | 86 |
М34 | 2 | 32 | М92 | 1,5 | 90,5 |
М35 | 1 | 34 | М92 | 2 | 90 |
М35 | 1,5 | 33,5 | М92 | 3 | 89 |
М35 | 2 | 33 | М92 | 4 | 88 |
М36 | 1,5 | 34,5 | М95 | 1,5 | 93,5 |
М36 | 1,3 | 34,5 | М95 | 2 | 93 |
М36 | 2 | 34 | М95 | 3 | 92 |
М37 | 1,5 | 35,5 | М95 | 4 | 91 |
М36 | 3 | 33 | М96 | 1,5 | 94,5 |
М38 | 1 | 37 | М96 | 2 | 94 |
М38 | 1,5 | 36,5 | М96 | 3 | 93 |
М38 | 2 | 36 | М96 | 4 | 92 |
М39 | 1,5 | 37,5 | М98 | 1,5 | 96,5 |
М38 | 3 | 35 | М98 | 2 | 96 |
М39 | 2 | 37 | М98 | 3 | 95 |
М39 | 3 | 36 | М98 | 4 | 94 |
М40 | 1 | 39 | М100 | 1,5 | 98,5 |
М40 | 1,5 | 38,5 | М100 | 2 | 98 |
М40 | 2 | 38 | М100 | 3 | 97 |
М40 | 3 | 37 | М100 | 4 | 96 |
М42 | 1 | 41 | М105 | 1,5 | 103,5 |
М42 | 1,5 | 40,5 | М105 | 2 | 103 |
М44 | 1,5 | 42,5 | М105 | 3 | 102 |
М42 | 2 | 40 | М105 | 4 | 101 |
М44 | 2 | 42 | М110 | 1,5 | 108,5 |
М42 | 3 | 39 | М110 | 2 | 108 |
М45 | 1 | 44 | М110 | 3 | 107 |
М45 | 1,5 | 43,5 | М110 | 4 | 106 |
Пользоваться таблицей соответствий предельно просто: под соответствующую резьбу выбирается сверло диаметра из таблицы соответствий. Диаметры отверстия под резьбу с полем допуска должны соответствовать государственному стандарту ГОСТ 19257-73.
Интересное: