
Предохранители и реле LADA VESTA (2015 — 2024) располагаются в салоне и подкапотном пространстве автомобиля. Предохранители LADA VESTA защищают электрические цепи и электрооборудование от перепадов напряжения и коротких замыканий, а реле в свою очередь управляют тем самым электрооборудованием.

Предохранители в салоне LADA VESTA
| № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Омыватель ветрового стекла | 15А | ||
| 2 | Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота | 5/30А | ||
| 3 | Лампа дальнего света левой блок-фары | 10А | ||
| 4 | Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота | 5/30А | ||
| 5 | Подогрев сидений | 15А | ||
| 6 | Габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря | 5А | ||
| 7 | Габаритные огни левой блок-фары и левого заднего фонаря | 5А | ||
| 8 | Задний противотуманный фонарь | 5А | ||
| 9 | Боковой правый указатель поворота | 5А | ||
| 10 | Селектор роботизированной КП | 5А | ||
| 11 | Лампа ближнего света левой блок-фары | 10А | ||
| 12 | Указатели поворота | 15А | ||
| 13 | Блок управления электрооборудованием кузова | 10А | ||
| 14 | Выключатель сигналов торможения | 5А | ||
| 15 | Датчик дождя, датчик освещенности, электрокорректор света фар | 5А | ||
| 16 | Выключатель сигналов торможения | 5А | ||
| 17 | Плафон освещения перчаточного ящика, плафон освещения багажника, лампы подсветки порогов | 5А | ||
| 18 | Левый боковой указатель поворотов | 5А | ||
| 19 | Лампы ближнего света правой блок-фары | 10А | ||
| 20 | Обогрев наружных зеркал | 5А | ||
| 21 | Система пассивной безопасности SRS (подушки безопасности) | 15А | ||
| 22 | Комбинация приборов | 5А | ||
| 23 | Комбинация приборов | 5А | ||
| 24 | «ЭРА ГЛОНАСС», аудиосистема | 5А | ||
| 25 | Система курсовой устойчивости ESP | 5А | ||
| 26 | Топливный насос | 15А | ||
| 27 | Система помощи при парковке | 5А | ||
| 28 | Электроусилитель руля | 5А | ||
| 29 | Разъем для подключения светотехники прицепа | 5А | ||
| 30 | «ЭРА ГЛОНАСС» | 5А | ||
| 31 | «ЭРА ГЛОНАСС» | 5А | ||
| 32 | Роботизированная коробка передач, выключатели света заднего хода, обогрев ветрового стекла | 10А | ||
| 33 | Электростеклоподъемники | 5А | ||
| 34 | Датчик угла поворота рулевого колеса, переключатели управления круиз-контролем и мультимедийной системой на рулевом колесе | 5А | ||
| 35 | Блок переключателей управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал заднего вида | 5А | ||
| 36 | Аудиосистема, диагностический разъем | 15А | ||
| 37 | Лампа стоп-сигнала правого заднего фонаря | 7.5А | ||
| 38 | Лампа стоп-сигнала левого заднего фонаря | 7.5А | ||
| 39 | Дневные ходовые огни | 10А | ||
| 40 | Лампа дальнего света левой блок-фары | 10А | ||
| 41 | Электрическая розетка, прикуриватель | 20А | ||
| 42 | Блок управления электрооборудованием кузова | 20А | ||
| 43 | Электропривод замков дверей | 20А | ||
| 44 | Электростеклоподъемники | 30А | ||
| 45 | Электровентилятор отопителя | 30А | ||
| 46 | Стеклоочиститель | 30А | ||
| 47 | Лампа дальнего света правой блок-фары, лампа ближнего света левой блок-фары, габаритные огни левой блок-фары и левого заднего фонаря | 25А | ||
| 48 | Стеклоочиститель | 30А | ||
| 49 | Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, фонари освещения номерного знака | 25А | ||
| 50 | Лампа дальнего света левой блок-фары, лампа ближнего света правой блок-фары, габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря | 25А | ||
| 51 | Датчик положения педали сцепления | 5А | ||
| 52 | Питание зарядного устройства | 5А | ||
| 53 | Питание кнопок круиз-контроля на руле | 5А | ||
| 54 | Свободный | |||
| 55 | Питание розетки 12В в багажнике | 15А | ||
| 56 | Свободный | |||
| 57 | Свободный | |||
| 58 | Свободный | |||
Интересное:
Реле в салоне LADA VESTA
| № | Описание функции |
|---|---|
| 1 | Питание светотехники и обогрева сидений |
| 2 | Свободен |
| 3 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | Стеклоподъемники передних стекол |
| 5 | Вентилятор отопителя салона |
| 6 | Стеклоподъемник задних стекол |
| 7 | Модуль бензонасоса |
| 8 | АСС (питание розетки 12В) |
| 9 | Питание противотуманных фар |
| 10 | Свободный |
| 11 | Свободный |
| 12 | Свободный |
| 13 | Свободный |
Интересное:

Предохранители в подкапотном пространстве LADA VESTA
| № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок управления роботизированной коробкой передач | 70А | ||
| 2 | Обогрев лобового стекла | 60А | ||
| 3 | Клемма K30S | 60А | ||
| 4 | Генератор | 60А | ||
| 5 | Блок управления роботизированной коробкой передач / Генератор | 70А / 60А | ||
| 6 | Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ) | 70А | ||
| 7 | Блок управления ABS и курсовой устойчивости (ESP) | 60А | ||
| 8 | Блок управления ABS и курсовой устойчивости (ESP) | 25А | ||
| 9 | Обмотка реле обогрева ветрового стекла | 5А | ||
| 10 | Звуковой сигнал, звуковой сигнал противоугонной системы | 10А | ||
| 11 | Муфта компрессора кондиционера, реле блока управления вентиляторами радиатора | 15А | ||
| 12 | Датчик кислорода, клапана продувки адсорбера, клапан газораспределительного механизма (ГРМ)
/ Датчики кислорода (ДК1, ДК2), Клапан продувки адсорбера (КПА), Клапан заслонки впускного модуля (ЗВМ), клапан газораспределительного механизма (ГРМ) |
10А
/
7.5 А |
||
| 13 | Свободный | |||
| 14 | Выключатель заднего хода | 5А | ||
| 15 | Реле звукового сигнала противоугонной системы (сирена) /
Муфта компрессора кондиционера |
10А /
15А |
||
| 16 | Реле муфты компрессора кондиционера
Обогрев заднего стекла |
15А /
30А |
||
| 17 | Блок управления роботизированной коробкой передач | 5А | ||
| 18 | Свободный | |||
| 19 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | 40А | ||
| 20 | Клемма К30S | 60А | ||
| 21 | Обогрев заднего стекла | 30А | ||
| 22 | Обогрев лобового стекла | 60А | ||
| 23 | Свободный | |||
Интересное:
Реле в подкапотном пространстве LADA VESTA
| № | Описание функции |
|---|---|
| 1 | Обогрев лобового стекла |
| 2 | Обогрев лобового стекла / Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 3 | Обогрев лобового стекла |
| 4 | Стартер |
| 5 | Блок управления двигателем (КСУД) |
| 6 | Муфта компрессора кондиционера |
| 7 | Звуковой сигнал |
| 8 | Звуковой сигнал противоугонной системы |



