
Характеристики LADA GRANTA Лифтбек различаются в зависимости от двигателя и комплектации автомобиля.
Содержание
Характеристики автомобилей LADA GRANTA Лифтбек
Характеристики автомобилей LADA GRANTA Лифтбек зависят от типа установленного двигателя и коробки переключения передач.
| Характеристика | 1.6 (90 л.с.), 5МТ | 1.6 (106 л.с.), 5МТ | 1.6 (98 л.с.), 4AТ |
|---|---|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 |
| Количество мест для сиденья | 5 | 5 | 5 |
| Длинна / Ширина / Высота, мм | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 | 180 | 165 |
| Объем багажного отделения в пассажирском варианте, л | 440 | 440 | 440 |
| Объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями, л | 760 | 760 | 760 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1085 — 1160 | 1085 — 1160 | 1085 — 1160 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 450 | 450 | 450 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 900 | 900 | 900 |
| Код двигателя | 11182 | 21127 | 21126 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб.см | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин 95 | бензин 95 |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
| Передаточное число главной передачи | 3.9 | 3.9 | 4.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 | 174 |
| Время разгона 0 — 100 км/ч | 11.3 | 10.6 | 13.3 |
| Городской цикл, л / 100 км | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
| Загородный цикл, л / 100 км | 5.3 | 5.2 | 5.8 |
| Смешанный цикл, л / 100 км | 6.8 | 6.5 | 7.4 |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Размерность шин | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H) |
Интересное:
Комплектация автомобилей LADA GRANTA Лифтбек
| Комплектация | Special Edition | Special Edition+ | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|---|
| Код версии | ||||
| 1.6 л (90 л.с.) МКП | 21914-5DH-B1 | 21914-5DR-B1 | 21914-5DJ-B1 | 21914-5DP-B1 |
| 1.6 л (106 л.с.) МКП | 21914-5DG-B1 | |||
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | ||
| Инерционные ремни безопасности (2 передних / 3 задних) | + | + | + | + |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + |
| Крепление для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
| Механический корректор света фар | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Датчик температуры наружного воздуха | + | + | + | + |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
| Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | + | + | + | + |
| Обивка дверей (вставка) пластик | + | + | + | + |
| Карман в спинке сиденья переднего пассажира | + | + | + | + |
| Верхние поручни (3 шт.) | + | + | + | + |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + |
| Облицовка порогов пола | + | + | + | + |
| Уплотнители порогов пола | + | + | + | + |
| Функция задержки освещения салона после закрытия двери | + | + | + | + |
Интересное:
| Комплектация | Special Edition | Special Edition+ | Comfort | Comfort+ |
|---|---|---|---|---|
| Код версии | ||||
| 1.6 л (106 л.с.) МКП | 21914-5DH-B1 | 21914-5DR-B1 | 21914-5DJ-B1 | 21914-5DP-B1 |
| 1.8 л (122 л.с.) АКП | — | — | 21914-5DF-B1 | 21914-5DG-B1 |
| Интерьер | ||||
| Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + |
| Подсветка вещевого ящика | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
| Кронштейны для крепления груза в багажнике | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Полный пакет шумоизоляции | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
| Кондиционер с воздушным фильтром салона | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | ||
| Мультимедиа | ||||
| Аудиоподготовка | + | + | — | — |
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free) | — | — | + | + |
| Антенна наружная комбинированная | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||
| Боковые указатели поворота в наружных зеркалах | + | + | + | + |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + |
| Щитки передних и задних крыльев (локеры) | + | + | + | + |
| 14″ стальные диски серебристого цвета + Запасное полноразмерное стальное колесо 14″ | + | — | + | — |
| 15″ легкосплавные диски + Запасное стальное колесо временного использования 14″ | — | + | — | + |


