
Оловянно-свинцовые припои являются наиболее популярными связывающими металлы материалами при пайке. Все известные марки оловянно-свинцовых припоев, назначение, химический состав и их характеристики будут подобраны в данном материале.
На сегодняшний день классификация оловянно-свинцовых припоев подразделяется на три группы и выглядит следующим образом:
- Бессурьмянистые (ПОС 90, ПОС 63, ПОС 61, ПОС 40, ПОС 30, ПОС 10, ПОС 61М, ПОСК 50-18, ПОСК 2-18);
- Малосурьмянистые (ПОССу 61-0.5, ПОССу 50-0.5, ПОССу 40-0.5, ПОССу 35-0.5, ПОССу 30-0.5, ПОССу 25-0.5, ПОССу 18-0.5);
- Сурьмянистые (ПОСу 95-5, ПОССу 40-2, ПОССу 35-2, ПОССу 30-2, ПОССу 25-2, ПОССу 18-2, ПОССу 15-2, ПОССу 10-2, ПОССу 8-3, ПОССу 5-1, ПОССу 4-6, ПОССу 4-4)
Бессурьмянистые припои

Бессурьмянистые припои имеют следующие области применения:
| Маркировка | Область применения |
|---|---|
| ПОС 90 | Лужение и пайка внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры |
| ПОС 63 | Групповая пайка печатного монтажа, пайка на автоматизированных линиях волной припоя, окунанием с протягиванием |
| ПОС 61 | Лужение и пайка электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев |
| ПОС 40 | Лужение и пайка электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами |
| ПОС 10 | Лужение и пайка контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов, реле, лужения и заливки контрольных пробок топок паровозов |
| ПОС 61М | Лужение и пайка электропаяльником тонких (толщиной менее 0,2 мм) медных проволок, фольги, печатных проводников в кабельной, электро- и радиоэлектронной промышленности (Применение припоя при лужении и пайке в тиглях и ваннах не допускается). |
| ПОСК 50-18 | Пайка деталей чувствительных к перегреву, металлизированной керамики и ступенчатой пайки конденсаторов |
| ПОСК 2-18 | Лужение и пайка металлизированных и керамических деталей |
Вышеперечисленные бессурьмянистые припои имеют следующий химический состав:
| Марка припоя | Код ОКП | Массовая доля в % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основных компонентов | Примесей не более | |||||||||||||||
| Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец | Сурьма | Медь | Висмут | Мышьяк | Железо | Никель | Сера | Цинк | Алюминий | Свинец | ||
| ПОС 90 | 17 2311 1100 04 | 89-91 | — | — | — | остальное | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 63 | 17 2312 0100 | 62,5-63,5 | — | — | — | остальное | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 61 | 17 2312 1100 10 | 59-61 | — | — | — | Остальное | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 40 | 17 2314 1100 00 | 39-41 | — | — | — | Остальное | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 30 | 17 2321 1100 09 | 29-31 | — | — | — | остальное | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 10 | 17 2326 1100 06 | 9-10 | — | — | — | остальное | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОС 61М | 17 2312 1200 07 | 59-61 | — | — | 1,2-2,0 | остальное | 0,2 | — | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОСК 50-18 | 17 2313 1200 02 | 49-51 | — | 17-19 | — | остальное | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОСК 2-18 | 17 2343 1100 09 | 1,8-2,3 | — | 17,5-18,5 | — | остальное | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
Бессурьмянистые припои имеют следующие физико-механические характеристики:
| Марка припоя | Температура плавления °C | Плотность г/см³ | Удельное электросопротивление Ом*мм²/м | Теплопроводность ккал/см*с*град | Временное сопротивление разрыву кгс/мм² | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, кгс/см² | Твердость по Бринеллю, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солидус | Ликвидус | ||||||||
| ПОС 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
| ПОС 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
| ПОС 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,8 | 52 | 4,0 | 12,5 |
| ПОС 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
| ПОС 61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
| ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Малосурьмянистые припои
Малосурьмянистые припои имеют следующие области применения:
| Маркировка | Область применения |
|---|---|
| ПОССу 61-0,5 | Лужение и пайка электроаппаратуры, пайки элементов печатных плат, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей при жестких требованиях к температуре |
| ПОССу 50-0,5 | Лужение и пайка авиационных радиаторов, пайка пищевой посуды с последующим лужением пищевым оловом |
| ПОССу 40-0,5 | Лужение и пайка жести, обмоток электрических машин, пайки монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторных трубок, оцинкованных деталей холодильных агрегатов |
| ПОССу 35-0,5 | Лужение и пайка свинцовых кабельных оболочек электротехнических изделий неответственного назначения, тонколистовой упаковки |
| ПОССу 30-0,5 | Лужение и пайка листового цинка, радиаторов |
| ПОССу 25-0,5 | Лужение и пайка радиаторов |
| ПОССу 18-0,5 | Лужение и пайка трубок теплообменника, электроламп |
| Марка припоя | Код ОКП | Массовая доля в % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основных компонентов | Примесей не более | |||||||||||||||
| Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец | Сурьма | Медь | Висмут | Мышьяк | Железо | Никель | Сера | Цинк | Алюминий | Свинец | ||
| ПОССу 61-0,5 | 17 2312 1400 01 | 59-61 | 0,05-0,5 | — | — | остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 50-0,5 | 17 2313 1100 05 | 49-51 | 0,05-0,5 | — | — | остальное | — | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 40-0,5 | 17 2314 1200 08 | 39-41 | 0,05-0,5 | — | — | Остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 35-0,5 | 17 2315 1200 03 | 34-36 | 0,05-0,5 | — | — | Остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 30-0,5 | 17 2321 1200 06 | 29-31 | 0,05-0,5 | — | — | остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 25-0,5 | 17 2322 1200 01 | 24-26 | 0,05-0,5 | — | — | остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 18-0,5 | 17 2323 1100 10 | 17-18 | 0,05-0,5 | — | — | остальное | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — | |
Малосурьмянистые припои имеют следующие физико-механические характеристики.
| Марка припоя | Температура плавления °C | Плотность г/см³ | Удельное электросопротивление Ом*мм²/м | Теплопроводность ккал/см*с*град | Временное сопротивление разрыву кгс/мм² | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, кгс/см² | Твердость по Бринеллю, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солидус | Ликвидус | ||||||||
| ПОССу 61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
| ПОССу 50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
| ПОССу 40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
| ПОССу 35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
| ПОССу 30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
| ПОССу 25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,09 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 | ПОССу 18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | — |
Сурьмянистые припои
Сурьмянистые припои имеют следующие области применения:
| Маркировка | Область применения |
|---|---|
| ПОСу 95-5 | Пайка в электропромышленности, пайка трубопроводов, работающих при повышенных температурах |
| ПОССу 40-2 | Лужение и пайка холодильных устройств, тонколистовой упаковки. Припой широкого назначения. |
| ПОССу 30-2 | Лужение и пайка холодильных аппаратостроении, электроламповом производстве, автомобилестроении, для абразивной пайки |
| ПОССу 18-2 | Пайка в автомобилестроении |
| ПОССу 15-2 | Пайка в автомобилестроении |
| ПОССу 10-2 | Пайка в автомобилестроении |
| ПОССу 8-3 | Лужение и пайка в электроламповом производстве |
| ПОССу 5-1 | Лужение и пайка деталей, работающих при повышенных температурах, лужение трубчатых радиаторов |
| ПОССу 4-6 | Пайка белой жести, лужение и пайка деталей с закатанными и клепанными швами из латуни и меди, для шпатлевки кузовов автомобилей |
| ПОССу 4-4 | Лужение и пайка в автомобилестроении |
Вышеперечисленные малосурьмянистые припои имеют следующий химический состав:
| Марка припоя | Код ОКП | Массовая доля в % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основных компонентов | Примесей не более | |||||||||||||||
| Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец | Сурьма | Медь | Висмут | Мышьяк | Железо | Никель | Сера | Цинк | Алюминий | Свинец | ||
| ПОСу 95-5 | 17 2311 1200 01 | остальное | 4,0-5,0 | — | — | — | — | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,07 |
| ПОССу 40-2 | 17 2314 1300 05 | 39-41 | 1,5-2,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 35-2 | 17 2315 1300 00 | 34-36 | 1,5-2,0 | — | — | Остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 30-2 | 17 2321 1300 03 | 29-31 | 1,5-2,0 | — | — | Остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 25-2 | 17 2322 1300 09 | 24-26 | 1,5-2,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 18-2 | 17 2323 1200 07 | 17-18 | 1,5-2,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 15-2 | 17 2324 1100 05 | 14-15 | 1,5-2,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 10-2 | 17 2326 1200 03 | 9-10 | 1,5-2,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 8-3 | 17 2326 1300 00 | 7-8 | 2,0-3,0 | — | — | остальное | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 5-1 | 17 2327 1100 01 | 4-5 | 0,5-1,0 | — | — | остальное | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 4-6 | 17 2327 1200 09 | 3-4 | 5,0-6,0 | — | — | остальное | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
| ПОССу 4-4 | 17 2327 1300 06 | 3-4 | 3,0-4,0 | — | — | остальное | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | — |
Сурьмянистые припои имеют следующие физико-механические характеристики:
| Марка припоя | Температура плавления °C | Плотность г/см³ | Удельное электросопротивление Ом*мм²/м | Теплопроводность ккал/см*с*град | Временное сопротивление разрыву кгс/мм² | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, кгс/см² | Твердость по Бринеллю, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солидус | Ликвидус | ||||||||
| ПОСу 95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
| ПОССу 40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
| ПОССу 35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | — |
| ПОССу 30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | — |
| ПОССу 25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | — |
| ПОССу 18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
| ПОССу 15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
| ПОССу 10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
| ПОССу 8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1,7 | 12,8 |
| ПОССу 5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
| ПОССу 4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Все вышеперечисленные характеристики должны соответствовать ГОСТ 21930-76.



